我還記得第一次在學校用 YouTube 播影片給同學看的時候,他們覺得新奇又有趣,當時我的表情絕對能用震驚來形容,我資工系的好同學們難道沒有人用過 YouTube 嗎?這也難怪,當時 YouTube 炫風還未橫掃台灣,和當下對照,YouTube 在現在簡直成為 Vlog 的代名詞,大家能夠想像我當時的表情是如何了!
不管怎樣,現在將話題回歸到的火線上,向大家介紹更多的 Vlog。我整理了一個表格,比較了當下比較知名的 Vlog,相信這樣大家比較清楚了解各個 Vlog 的優缺點,能夠進而選擇自己所喜好的網站,並且分享珍藏的影片給大家。
表格如下:
YouTube | Google Video | Jumpcut | motionbox | eyespot | grouper | imVlog | yoqoo | |
容量限制 | n | n | n | n | n | n | 300 MB 2G (VIP) | n |
長度限制 | 10 mins | n | n | n | n | n | n | 20 mins |
上傳大小限制 | 100 MB | 100 MB(瀏覽器) 無限制(程式上傳) | 50 MB | 100 MB | 100 MB | 110 MB | 30 MB 100 MB (VIP) | 200 MB |
轉貼支援(object/embed) | y | y | y | y | y | y | y | y |
電視節目 | n | y(美國) | n | n | n | n | 東風 / TVBS | n |
IE以外瀏覽器支援 | y | y | y | y | y | y | n | y |
線上錄影 | n | n | n | n | n | n | y | y |
網頁介面 | 英文 | 英文/ | 英文 | 英文 | 英文 | 英文 | 正體中文 | 簡體中文 |
特色 | 最受歡迎 | 無長度限制 | 線上製作影片 | 花絮剪輯 | 提供免費影音 | 可下載至PSP | 國內知名 | 擂台比人氣 |
製表: CHW
0 留言:
張貼留言